ASCII 码表
ASCII 码对照表
| 十进制 | 十六进制 | 字符 | 描述 |
|---|
| 0 | 00 | — | NUL(空) |
| 1 | 01 | — | 控制字符 |
| 2 | 02 | — | 控制字符 |
| 3 | 03 | — | 控制字符 |
| 4 | 04 | — | 控制字符 |
| 5 | 05 | — | 控制字符 |
| 6 | 06 | — | 控制字符 |
| 7 | 07 | — | BEL(响铃) |
| 8 | 08 | — | BS(退格) |
| 9 | 09 | — | TAB(制表) |
| 10 | 0A | — | LF(换行) |
| 11 | 0B | — | 控制字符 |
| 12 | 0C | — | 控制字符 |
| 13 | 0D | — | CR(回车) |
| 14 | 0E | — | 控制字符 |
| 15 | 0F | — | 控制字符 |
| 16 | 10 | — | 控制字符 |
| 17 | 11 | — | 控制字符 |
| 18 | 12 | — | 控制字符 |
| 19 | 13 | — | 控制字符 |
| 20 | 14 | — | 控制字符 |
| 21 | 15 | — | 控制字符 |
| 22 | 16 | — | 控制字符 |
| 23 | 17 | — | 控制字符 |
| 24 | 18 | — | 控制字符 |
| 25 | 19 | — | 控制字符 |
| 26 | 1A | — | 控制字符 |
| 27 | 1B | — | ESC(退出) |
| 28 | 1C | — | 控制字符 |
| 29 | 1D | — | 控制字符 |
| 30 | 1E | — | 控制字符 |
| 31 | 1F | — | 控制字符 |
| 32 | 20 | 空格 | |
| 33 | 21 | ! | 标点/数字 |
| 34 | 22 | " | 标点/数字 |
| 35 | 23 | # | 标点/数字 |
| 36 | 24 | $ | 标点/数字 |
| 37 | 25 | % | 标点/数字 |
| 38 | 26 | & | 标点/数字 |
| 39 | 27 | ' | 标点/数字 |
| 40 | 28 | ( | 标点/数字 |
| 41 | 29 | ) | 标点/数字 |
| 42 | 2A | * | 标点/数字 |
| 43 | 2B | + | 标点/数字 |
| 44 | 2C | , | 标点/数字 |
| 45 | 2D | - | 标点/数字 |
| 46 | 2E | . | 标点/数字 |
| 47 | 2F | / | 标点/数字 |
| 48 | 30 | 0 | 标点/数字 |
| 49 | 31 | 1 | 标点/数字 |
| 50 | 32 | 2 | 标点/数字 |
| 51 | 33 | 3 | 标点/数字 |
| 52 | 34 | 4 | 标点/数字 |
| 53 | 35 | 5 | 标点/数字 |
| 54 | 36 | 6 | 标点/数字 |
| 55 | 37 | 7 | 标点/数字 |
| 56 | 38 | 8 | 标点/数字 |
| 57 | 39 | 9 | 标点/数字 |
| 58 | 3A | : | 标点/数字 |
| 59 | 3B | ; | 标点/数字 |
| 60 | 3C | < | 标点/数字 |
| 61 | 3D | = | 标点/数字 |
| 62 | 3E | > | 标点/数字 |
| 63 | 3F | ? | 标点/数字 |
| 64 | 40 | @ | 标点/数字 |
| 65 | 41 | A | 大写字母 |
| 66 | 42 | B | 大写字母 |
| 67 | 43 | C | 大写字母 |
| 68 | 44 | D | 大写字母 |
| 69 | 45 | E | 大写字母 |
| 70 | 46 | F | 大写字母 |
| 71 | 47 | G | 大写字母 |
| 72 | 48 | H | 大写字母 |
| 73 | 49 | I | 大写字母 |
| 74 | 4A | J | 大写字母 |
| 75 | 4B | K | 大写字母 |
| 76 | 4C | L | 大写字母 |
| 77 | 4D | M | 大写字母 |
| 78 | 4E | N | 大写字母 |
| 79 | 4F | O | 大写字母 |
| 80 | 50 | P | 大写字母 |
| 81 | 51 | Q | 大写字母 |
| 82 | 52 | R | 大写字母 |
| 83 | 53 | S | 大写字母 |
| 84 | 54 | T | 大写字母 |
| 85 | 55 | U | 大写字母 |
| 86 | 56 | V | 大写字母 |
| 87 | 57 | W | 大写字母 |
| 88 | 58 | X | 大写字母 |
| 89 | 59 | Y | 大写字母 |
| 90 | 5A | Z | 大写字母 |
| 91 | 5B | [ | 小写字母 |
| 92 | 5C | \ | 小写字母 |
| 93 | 5D | ] | 小写字母 |
| 94 | 5E | ^ | 小写字母 |
| 95 | 5F | _ | 小写字母 |
| 96 | 60 | ` | 小写字母 |
| 97 | 61 | a | 小写字母 |
| 98 | 62 | b | 小写字母 |
| 99 | 63 | c | 小写字母 |
| 100 | 64 | d | 小写字母 |
| 101 | 65 | e | 小写字母 |
| 102 | 66 | f | 小写字母 |
| 103 | 67 | g | 小写字母 |
| 104 | 68 | h | 小写字母 |
| 105 | 69 | i | 小写字母 |
| 106 | 6A | j | 小写字母 |
| 107 | 6B | k | 小写字母 |
| 108 | 6C | l | 小写字母 |
| 109 | 6D | m | 小写字母 |
| 110 | 6E | n | 小写字母 |
| 111 | 6F | o | 小写字母 |
| 112 | 70 | p | 小写字母 |
| 113 | 71 | q | 小写字母 |
| 114 | 72 | r | 小写字母 |
| 115 | 73 | s | 小写字母 |
| 116 | 74 | t | 小写字母 |
| 117 | 75 | u | 小写字母 |
| 118 | 76 | v | 小写字母 |
| 119 | 77 | w | 小写字母 |
| 120 | 78 | x | 小写字母 |
| 121 | 79 | y | 小写字母 |
| 122 | 7A | z | 小写字母 |
| 123 | 7B | { | 标点符号 |
| 124 | 7C | | | 标点符号 |
| 125 | 7D | } | 标点符号 |
| 126 | 7E | ~ | 标点符号 |
| 127 | 7F | — | DEL(删除) |
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。ASCII 码使用 7 位二进制数(0-127)来表示字符,包括大小写字母、数字、标点符号和控制字符。详情参看 百度百科。
ASCII 码分类
- 🔢 控制字符(0-31, 127):不可打印字符,用于控制设备
- 📝 可打印字符(32-126):包括空格、数字、字母和符号
- 🔤 大写字母 A-Z:65-90
- 🔤 小写字母 a-z:97-122
重要控制字符
- 📤 LF (10):换行符
- 📥 CR (13):回车符
- ↹ TAB (9):制表符
- ⌫ BS (8):退格符
- ␣ 空格 (32):空白字符